対象事業者一覧
2023年3月28日 現在 325社
有料衛星放送関連事業者(53社)
ア行
会社名 | 苦情受付 電話番号 |
事業者番号 |
---|---|---|
|
03-5771-7531 | K-0069 |
|
0570-002-600 | K-0076 |
|
03-3511-1981 | K-0075 |
|
- | K-0030 |
|
092-734-0009 | K-0056 |
|
0570-001-607 | K-0099 |
|
0570-009-311 (一部PHS・IP電話等 03-4334-7630) |
K-0097 |
|
0570-009-311 (一部PHS・IP電話等 03-4334-7630) |
K-0064 |
|
03-6441-0550 | K-0001 |
|
03-3432-4545 | K-0057 |
|
03-6667-2318 | K-0037 |
カ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 |
事業者番号 |
---|---|---|
|
0570-000-302 | K-0068 |
|
0120-700-879 | K-0079 |
|
03-5620-3346 | K-0027 |
|
03-3568-7791 | K-0081 |
サ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 |
| 事業者番号 |
---|---|---|---|
| 0570-006-543 03-6630-6298 |
| K-0082 |
| 03-5500-8236 |
| K-0007 |
| 03-5962-8225 |
| K-0065 |
| 03-5772-3110 |
| K-0095 |
| 03-3502-3141 |
| K-0092 |
| 03-3746-1111 |
| K-0061 |
| 0570-099-333 |
| K-0059 |
| 0120-945-844 (ムービープラス) 0120-977-888 (LaLaTV) |
| K-0032 |
| 0120-562-034 |
| K-0033 |
| 03-5250-2321 |
| K-0072 |
| 03-6807-4971 |
| K-0026 |
| 06-6452-1161 |
| K-0035 |
| 03-5571-7989 |
| K-0015 |
| 03-5571-7989 |
| K-0002 |
| 03-5571-7009 |
| K-0018 |
| 044-540-0809 |
| K-0004 |
| 03-3585-3242 |
| K-0073 |
| ― |
| K-0084 |
タ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 03-5251-6783 | K-0066 |
| 03-6432-5533 | K-0050 |
| 0797-83-6000 | K-0098 |
| 0120-945-666 | K-0096 |
| 03-5468-9297 | K-0008 |
| 03-3373-0753 | K-0041 |
| 0120-777-362 | K-0034 |
| 03-5537-5440 | K-0089 |
| 03-5414-0499 | K-0086 |
ナ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 03-3320-3322 | K-0091 |
| 03-6262-0840 | K-0080 |
| 03-6427-8420 | K-0085 |
| 03-5549-1943 | K-0058 |
| 03-3568-8221 | K-0052 |
ハ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 03-5571-7989 | K-0077 |
| 03-6205-1505 | K-0024 |
| 03-3351-1450 | K-0014 |
| 03-3584-0788 | K-0046 |
マ行
ヤ行
ラ行
ワ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 045-683-8245 | K-0003 |
| 03-5421-8271 | K-0012 |
無料衛星放送関連事業者(6社)
ハ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 03-5412-9200 | C-2034 |
| 03-3224-6000 | C-2022 |
| 03-6635-0700 | C-2024 |
| 03-6228-5624 | C-2035 |
| 03-5500-1485 | C-2021 |
ワ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 03-6451-1202 | K-0088 |
ケーブルテレビ関連事業者(187社)
ア行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 0748-66-0739 | R-1206 |
| 0827-22-5678 | R-1067 |
| 0586-23-1110 | R-1006 |
| 017-773-4422 | R-1201 |
| 078-911-7000 | R-1237 |
| 0120-344-037 | R-1051 |
| 076-274-3333 | R-1035 |
| 0166-22-0707 | R-1007 |
| 046-220-2018 | R-1219 |
| 0263-82-7860 | R-1134 |
| 0595-64-7821 | R-1130 |
| 0573-20-3252 | R-1210 |
| 043-205-8681 | R-1220 |
| 0265-52-5406 | R-1125 |
| 0595-24-2560 | R-1010 |
| 0957-22-1193 | R-1222 |
| 088-674-7667 | R-1225 |
| 0557-81-1120 | R-1241 |
| 0191-21-1256 | R-1086 |
| 0436-24-0009 | R-1111 |
| 044-577-7504 | R-1185 |
株式会社伊東アンテナ協会 | 0557-37-4254 | R-1202 |
有限会社伊東テレビクラブ | 0557-37-4903 | R-1207 |
| 0265-73-2020 | R-1180 |
| 0587-24-1234 | R-1248 |
| 0866-62-8181 | R-1050 |
| 0898-22-0001 | R-1063 |
| 0766-82-7320 | R-1002 |
| 04-2965-0550 | R-1140 |
| 019-654-7711 | R-1230 |
| 0854-82-7755 | R-1229 |
| 0855-23-4883 | R-1016 |
| 0575-65-6288 | R-1243 |
| 026-233-1713 | R-1187 |
| 0268-23-1600 | R-1239 |
| 028-638-8090 | R-1246 |
| 088-692-8223 | R-1091 |
| 0265-82-4000 | R-1177 |
| 0258-33-0909 | R-1232 |
| 089-943-5001 | R-1173 |
| 0266-53-3833 | R-1142 |
| 0120-999-000 | R-1123 |
| 097-558-3408 | R-1078 |
| 0120-301-248 | R-1048 |
| 098-863-1115 | R-1128 |
| 0155-21-1717 | R-1204 |
| 0120-919-151 | R-1064 |
| 0537-86-8882 | R-1199 |
| 0572-24-7733 | R-1042 |
カ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 0761-72-8181 | R-1240 |
| 076-224-1114 | R-1131 |
| 0289-63-0005 | R-1171 |
| 076-469-6661 | R-1011 |
| 0197-64-5111 | R-1062 |
| 0555-85-2331 | R-1175 |
| 0120-2-39391 | R-1121 |
| 0553-33-2252 | R-1205 |
| 0743-75-5511 | R-1056 |
| 026-246-1222 | R-1083 |
| 0120-021-337 | R-1029 |
| 0561-57-0192 | R-1058 |
| 0774-95-0082 | R-1045 |
| 0973-27-5001 | R-1066 |
| 0877-46-4760 | R-1074 |
| 0833-44-4936 | R-1004 |
| 0282-25-1811 | R-1203 |
| 0574-63-7211 | R-1135 |
| 0972-22-9811 | R-1065 |
| 0120-559-470 | R-1081 |
| 088-655-4000 | R-1019 |
| 076-444-5555 | R-1041 |
| 0770-52-7200 | R-1025 |
| 0883-26-9012 | R-1214 |
| 0120-999-000 | R-1167 |
| 059-388-3311 | R-1174 |
| 0893-25-0212 | R-1093 |
| 0120-08-1001 087-823-6000 | R-1102 |
| 0982-22-1500 | R-1118 |
| 0954-23-7511 | R-1017 |
| 0800-800-3622 | R-1139 |
| 0120-533-296 | R-1043 |
| 088-880-1501 | R-1143 |
| 0280-32-4747 | R-1247 |
| 052-955-5161 | R-1212 |
サ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 0952-24-3734 | R-1221 |
| 0259-61-1212 | R-1119 |
| 04-2954-2200 | R-1138 |
| 0852-23-2522 | R-1085 |
| 0856-74-2099 | R-1021 |
| 0942-37-6411 | R-1176 |
| 058-268-2300 | R-1100 |
| 0569-21-0070 | R-1055 |
| 0555-22-1714 | R-1211 |
| 0120-44-1061 | R-1040 |
| 0593-53-6500 | R-1072 |
| 0294-22-3080 | R-1057 |
| 0120-999-000 | R-1150 |
| 0120-999-000 | R-1161 |
| 0120-999-000 | R-1166 |
| 0120-999-000 | R-1155 |
| 0120-999-000 | R-1158 |
| 0120-999-000 | R-1152 |
| 0120-999-000 | R-1156 |
| 0120-999-000 | R-1151 |
| 0896-24-0130 | R-1227 |
| 0834-21-3688 | R-1054 |
| 0558-22-2443 | R-1133 |
| 025-526-2111 | R-1208 |
| 0463-22-1213 | R-1095 |
| 026-272-1660 | R-1146 |
| 0120-871-340 | R-1192 |
| 052-231-2398 | R-1101 |
| 0894-62-7811 | R-1245 |
| 0120-222-505 | R-1088 |
| 06-6201-3388 | R-1244 |
| 022-225-2211 | R-1223 |
タ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 023-624-5000 | R-1213 |
| 0766-26-6900 | R-1082 |
| 0428-32-1351 | R-1116 |
| 0120-118-493 | R-1235 |
| 0120-72-5040 | R-1080 |
| 0120-23-7707 | R-1005 |
| 0120-23-7707 | R-1149 |
| 0476-46-3198 | R-1084 |
| 0859-29-2211 | R-1113 |
| 0877-24-6111 | R-1190 |
| 082-296-5551 | R-1061 |
| 0120-999-000 | R-1154 |
| 0724-36-3636 | R-1068 |
| 0761-23-3911 | R-1022 |
| 088-685-7101 | R-1003 |
| 0269-26-0202 | R-1236 |
| 0263-35-1008 | R-1020 |
| 0120-696-942 | R-1104 |
| 03-3814-2600 | R-1197 |
| 0120-44-3404 | R-1215 |
| 0557-47-1728 | R-1031 |
| 0198-63-1711 | R-1179 |
| 0120-558-779 | R-1127 |
| 0120-59-5144 | R-1238 |
| 0858-53-2565 | R-1037 |
| 0120-476-764 | R-1092 |
| 0532-56-1231 | R-1136 |
ナ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 095-828-0120 | R-1256 |
| 0765-23-0400 | R-1231 |
| 0567-25-8561 | R-1097 |
| 0857-21-2255 | R-1039 |
| 03-3490-2022 | R-1001 |
| 03-6757-0200 | R-1250 |
| 055-251-7113 | R-1129 |
| 0198-26-1333 (花巻ケーブルテレビ) 0144-73-1901 (苫小牧ケーブルテレビ) 0229-22-6556 (大崎ケーブルテレビ) 0186-44-6020 (大館ケーブルテレビ) | R-1226 |
| 0238-24-2525 | R-1069 |
| 0766-74-1166 | R-1115 |
ハ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 0897-32-7777 | R-1184 |
| 0838-25-7400 | R-1255 |
| 0178-24-1111 | R-1198 |
| 053-445-2880 | R-1147 |
| 0794-20-2527 | R-1122 |
| 0986-27-1700 | R-1251 |
| 0557-95-2200 | R-1194 |
| 050-5801-2525 | R-1233 |
| 0493-27-8200 | R-1141 |
| 0577-33-7330 | R-1181 |
| 088-698-0811 | R-1094 |
| 0957-37-6177 | R-1012 |
| 0565-35-3311 | R-1099 |
| 0120-129-130 | R-1008 |
| 0776-20-3377 | R-1077 |
| 0959-74-5775 | R-1216 |
| 0954-66-2657 | R-1178 |
| 0120-40-1173 | R-1112 |
マ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 0598-50-2200 | R-1070 |
| 0268-43-2111 | R-1209 |
| 0533-69-7767 | R-1242 |
| 0564-25-2402 | R-1014 |
| 0197-22-6060 | R-1257 |
| 0875-24-1844 | R-1253 |
| 0980-72-3859 | R-1079 |
| 0985-32-8585 | R-1228 |
ヤ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 083-934-1234 | R-1038 |
| 045-503-6220 | R-1076 |
| 049-276-6300 | R-1249 |
| 045-366-0011 | R-1047 |
ラ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 0594-24-0001 | R-1030 |
| 0770-24-2211 | R-1015 |
ワ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 0284-42-8111 | R-1252 |
| 0120-433-454 | R-1254 |
地上系放送関連事業者(78社)
ア行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 089-921-2187 | C-2067 |
| 019-623-3143 | C-2071 |
| 017-743-4401 | C-2080 |
| 018-866-6121 | C-2045 |
| 06-6458-5321 | C-2031 |
| 06-6458-5321 | C-2036 |
| 086-225-5731 | C-2062 |
| 092-852-6666 | C-2070 |
| 076-267-2141 | C-2053 |
| 019-656-3301 | C-2052 |
| 03-5781-7610 | C-2023 |
| 011-272-8285 | C-2014 |
| 025-249-8917 | C-2050 |
| 024-991-9923 | C-2007 |
| 06-6359-1123 | C-2038 |
| 097-558-1111 | C-2082 |
| 086-941-0008 | C-2042 |
| 098-869-4410 | C-2068 |
カ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 099-258-1111 | C-2066 |
| 06-6314-8080 | C-2026 |
| 096-359-1111 | C-2008 |
| 088-880-1212 | C-2041 |
サ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 0952-23-9111 | C-2081 |
| 023-628-3933 | C-2046 |
| 011-272-8285 | C-2009 |
| 0852-20-8888 | C-2072 |
| 0859-33-2111 | C-2015 |
| 03-6832-1125 | C-2016 |
| 052-241-8111 | C-2019 |
| 052-241-8111 | C-2027 |
| 026-237-0530 | C-2061 |
| 022-267-1213 | C-2047 |
タ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| - | C-2028 |
| 082-222-1155 | C-2006 |
| 076-422-7000 | C-2063 |
| - | C-2040 |
| 03-3746-1111 | C-2001 |
| 052-203-0250 | C-2020 |
| 03-6406-5555 | C-2017 |
| 089-943-1113 | C-2074 |
| 097-537-5506 | C-2076 |
| 096-351-1118 | C-2049 |
| 088-880-1111 | C-2084 |
| 054-261-6111 | C-2078 |
| 082-256-2117 | C-2051 |
| 03-6632-7777 | C-2011 |
| 095-827-8185 | C-2043 |
| 092-852-5504 | C-2044 |
| 0985-31-5151 | C-2075 |
| 083-901-3333 | C-2065 |
| 055-232-1111 | C-2064 |
| 024-531-8814 | C-2083 |
| 023-624-8100 | C-2054 |
| 052-951-2511 | C-2018 |
| 022-229-1111 | C-2055 |
| 076-492-7112 | C-2048 |
ナ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 095-824-3111 | C-2058 |
| 026-227-3000 | C-2073 |
| 052-322-7121 | C-2013 |
| 025-267-4111 | C-2057 |
| 03-6205-7810 | C-2012 |
| 03-3287-1111 | C-2030 |
| 0570-040-040 | C-2005 |
ハ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 082-207-0400 | C-2037 |
| 082-221-7111 | C-2059 |
| 0776-21-8005 | C-2069 |
| 092-532-3020 | C-2010 |
| 024-536-8000 | C-2079 |
| 03-5500-8888 | C-2004 |
| - | C-2032 |
| 076-262-8202 | C-2060 |
| 011-233-6600 | C-2033 |
| 011-214-5400 | C-2039 |
| 011-232-5806 | C-2056 |
マ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 06-6359-1123 | C-2029 |
| 022-236-3411 | C-2003 |
ヤ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| Fax06-6947-2196 | C-2025 |
ラ行
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 098-867-2151 | C-2077 |
ワ行
日本放送協会(1社)
会社名 | 苦情受付 電話番号 | 事業者番号 |
---|---|---|
| 0570-066-066(放送関係) 0570-077-077(受信料関係) 03-3465-1111(放送センター) | N-3001 |